青岛恒星科技学院的专业有哪些

青岛恒星科技学院的开设的专业主要有:舞蹈表演、大数据与会计、汽车技术服务与营销等专业,以下是具体名单,供大家参考!
| 类别 | 专业 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 |
| 电子信息类(专) | 电子产品检测技术 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 工商管理类(专) | 连锁经营与管理 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 机械类(本) | 机械工程 |
| 机械类(本) | 汽车服务工程 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 建筑设备类(专) | 建筑消防技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计(室内、环艺方向) |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 教育类(专) | 早期教育 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 经济贸易类(专) | 关务与外贸服务 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理(酒店方向)(旅行社方向)(会展方向) |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理与服务教育 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 轻工类(本) | 印刷工程 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 影视摄影与制作 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
| 语言类(专) | 应用韩语 |
| 语言类(专) | 应用日语 |
| 植物生产类(本) | 智慧农业 |
| 植物生产类(本) | 种子科学与工程 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中医药类(专) | 中医康复技术 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
学校简介:
青岛恒星科技学院的前身为青岛恒星科技专修学院,2000年经青岛市教育委员会批准筹建;2003年经山东省人民政府批准成立青岛恒星职业技术学院;2014年经教育部批准升格为普通本科高校;2018年获得学士学位授予权。
学校主动对接地方产业行业,服务区域(行业)经济社会发展,扎实推进专业建设。现开设本科专业40个,折合在校生15,322.8人,其中,本科生9,810人,涵盖工学、管理学、艺术学等9个学科门类,形成了以工学、管理学为主,多学科协调发展的学科专业布局。目前建有2个省级一流本科专业,4个省民办本科高校优势特色专业。2021年发布的软科中国大学专业排名中,学校数字媒体艺术、影视摄影与制作、服装与服饰设计3个专业进入B类,在山东省19所上榜民办本科高校中位列第3。


